Türkiye Spor Toto Süper Ligi 2011-2012 Sezonu Puan Durumu
Süper ligde puan durumu web sitemizde her hafta güncel olarak yayınlanacaktır.
Bu sayfayı Sık Kullanılanlara Ekleyerek Her hafta Spor Toto Süper Lig Puan Durumunu internette arama yapmadan pratik olarak takip edebilirsiniz…
Spor Toto Süper Lig’i 2011-2012 Sezonu
Süper Lig Puan Durumu
…
| Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A – Y | P |
| 1 | Galatasaray | 24 | 15 | 6 | 3 | 45-17 | 51 |
| 2 | Fenerbahçe | 24 | 14 | 6 | 4 | 39-24 | 48 |
| 3 | Beşiktaş | 24 | 13 | 6 | 5 | 35-23 | 45 |
| 4 | Trabzonspor | 24 | 12 | 6 | 6 | 43-26 | 42 |
| 5 | Gençlerbirliği | 24 | 11 | 7 | 6 | 35-28 | 40 |
| 6 | Sivasspor | 24 | 10 | 8 | 6 | 39-35 | 38 |
| 7 | Eskişehirspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 25-27 | 35 |
| 8 | Büyükşehir Bld. Spor | 23 | 9 | 6 | 8 | 32-33 | 33 |
| 9 | Kayserispor | 24 | 10 | 3 | 11 | 26-27 | 33 |
| 10 | Orduspor | 24 | 8 | 7 | 9 | 22-26 | 31 |
| 11 | Mersin İdman Yurdu | 24 | 8 | 6 | 10 | 24-26 | 30 |
| 12 | Bursaspor | 24 | 7 | 8 | 9 | 27-27 | 29 |
| 13 | Medical Park Antalyaspor | 24 | 7 | 8 | 9 | 21-23 | 29 |
| 14 | Manisaspor | 24 | 6 | 8 | 10 | 24-29 | 26 |
| 15 | Gaziantepspor | 24 | 6 | 8 | 10 | 22-27 | 26 |
| 16 | Kardemir D.Ç. Karabükspor | 23 | 6 | 3 | 14 | 26-41 | 21 |
| 17 | Samsunspor | 24 | 4 | 8 | 12 | 23-37 | 20 |
| 18 | MKE Ankaragücü | 24 | 2 | 5 | 17 | 17-49 | 11 |
…
Tabloda Harfler ve Anlamı:
O: Oynadığı Maç Sayısı, G: Galip Geldiği Maç Sayısı, B: Beraberlik Maç Sayısı
M: Mağlup Olduğu Maç Sayısı, A: Attığı Gol Sayısı, Y: Yediği Gol Sayısı
AV: Averaj Puanı, P: Puan

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.